2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Beförderte Personen (Mio.) | 17.32 | 12.32 | 12.76 | 15.32 | 17.43 |
Kurslinien | 24 | 24 | 33 | 33 | 33 |
Liniennetz (km) | 464 | 464 | 464 | 511 | 511 |
Kursfahrzeuge | 101 | 102 | 102 | 102 | 104 |
Reisecars | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Mitarbeitende | 414 | 443 | 450 | 418 | 451 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital | 14'203 | 12'274 | 12'062 | 12'731 | 14'368 |
Fremdkapital | 28'879 | 28'743 | 30'434 | 44'310 | 44'663 |
Verkehrsertrag | 27'213 | 17'237 | 17'943 | 19'624 | 20'271 |
Betriebsertrag | 53'862 | 47'562 | 52'212 | 54'799 | 58'474 |
Betriebsaufwand | 47'569 | 43'921 | 46'305 | 48'941 | 51'294 |
Gewinn | 763 | 57 | -403 | 669 | 1'635 |
Zahlen in TCHF